|
||||||||
|
(1)
Véhicule électrique pour traction de charges 1.000 Kg |
(2)
Chariot électrique 500 kg |
(3)
Chariot électrique 400 kg. avec ridelles |
|
(4)
Véhicule électrique pour traction de charges 2.000 Kg |
(5)
Véhicule électrique pour traction de charges 1.500 Kg |
(6)
Chariot électrique 400 kg |
| Nº | Réf. | Dimensions(longueur x largeur x hauteur) | Capacité de charge Kg | Poids Kg | Vitesse | Autonomie | Drive | Roues fixes mm | Roues pivotantes | niveau de bruit | Pénte | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10840-C | 810 x 540 x 750/1.250 | 1.000 | 75 | Max. 4,5 km/h. | 10 km. | 24V. DC.300 W. | Plaine Ø215 x 80 | Plaine Ø75 x 32 | 62 dB | 10a.c./20s.c. | Batterie échangeable AGM 24VAGM 24V-20Ah |
| 2 | 10843-C | 1.000 x 600 x 1.200 | 500 | 70 | 15 km. | 220 | 125 | 5 | ||||
| 3 | 10843-B | 1.210x710x1.015 | 400 kg | 180 kg | 15 Km. | pneumatique Ø 365 | pneumatique Ø 260 | 5% | ||||
| 4 | 10841 | 880 x 466 x 1.120 | 2.000 | 190 | Maciza Ø 250 | Maciza Ø 200 | LITIO 48 V 20 A | |||||
| 5 | 10838-C | 810 x 540x 750/1.250 | 1.500 | 127 | Máx 4.5 Km/h | 10 Km | 24V DC, 300W, | Plaine Ø 215 x 80 | Plaine Ø 75 x 32 | 62 dB | 10a.c./20s.c. | Batterie échangeable AGM 24V-20Ah |
| 6 | 10843 | 1.210x710x1.015 | 400 kg | 160 kg | 15 Km. | pneumatique Ø 365 | pneumatique Ø 260 | 5% | ||||



.jpg)


.jpg)