|
||||||||
|
(1)
x |
(2)
Armoire ignifugée 595 x 520 x 620 mm. - RF 90 |
(3)
Armoire de securité en polipropiléne |
|
(4)
Armoire de sûreté 500 x 500 x 1.000. |
(5)
Armoire de sûreté 950 x 500 x 1.950. |
(6)
Armoire de securite 430 x 430 x 560 - RF 30 |
|
(7)
Armoire de sûrété 610 x 460 x 960 - RF 30 |
(8)
Armoire de sûreté 1.080 x 460 x 1.650 - RF 30 |
(9)
Armoire de sûreté 1.090 x 460 x 1.120 - RF 30 |
|
(10)
Armoire de sûreté 585 x 460 x 1.650 - RF 30 |
(11)
Armoire de sûreté 790 x 790 x 1.6500 - RF 30 |
(12)
Armoire ignifuge 595 x 600 x 2.055. RF-90 EN 14470-1 |
|
(13)
Armoire ignifuge 1.200 x 600 x 2.050- RF 90 |
(14)
Armoire ignifuge 1.090 x 520 x 620mm. RF 90 |
| Nº | Réf. | Dimensions mm (l x P x h) | Charge / Capacité | Nº rayon | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14016 | 910 x 600 x 900 | 100 l. | 1 | 38 |
| 2 | 14011 | 595 x 520 x 620 mm. | |||
| 3 | 14015 | 1090 x 460 x 1650 | 170 litros | 2 | 52 kg. |
| 4 | 14012 | 500x500x1000 | 60 Kg. Par rayon | 2 | 28 kg. |
| 5 | 14003 | 950 x 500 x 1.950 | 60 Kg. Par rayon | 3 | 70 KG. |
| 6 | 14000 | 430 x 430 x 560 | 15 L | 1 | 30 |
| 7 | 14002 | 610 x 460 x 960 | 45 L | 1 | 65 |
| 8 | 14001 | 1.080 x 460 x 1.650 | 80 Kg. Par rayon | 2 | 140 KG. |
| 9 | 14004 | 1.090 x 460 x 1.120 | 80 Kg. Par rayon | 1 | 105 KG. |
| 10 | 14006 | 585 x 460 x 1650 | 60 Kg. Par rayon | 2 | 90 KG. |
| 11 | 14009 | 790 x 790 x 1.650 | 80 Kg. Par rayon | 2 | 170 KG. |
| 12 | 14008 | 595 x 600 x 2.055 | 80 Kg. Par rayon | 3 | 228 KG. |
| 13 | 14010 | 1.200 x 600 x 2.050 | Possède 1 cuve de retention de 33 litres | 3 | 385 KG. |
| 14 | 14013 | 1.090 x 520 x 620 | 30 x 1l. | 1 | 134 kg. |


.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

