|
||||||||
|
(1)
Accessoire retourneur 1 fût 360 º frontal |
(2)
Accessoire retourneur de fûts avec chaîne |
(3)
Accessoire pour chariot 1 fût |
|
(4)
Accessoire pour chariot 2 fûts |
(5)
Accessoire pour transport vertical de fût en métal |
(6)
Accessoire pour transport vertical |
|
(7)
Accessoire pour transport vertical-horizontal de fût |
(8)
Accessoire retourneur 1 fût 360º latéral |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) L x l x h | Rayon de braquage | Poids Kg | Charge | Type de bidon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3056 | 1.000 x 1.060 x 550 mm | 360º | 83 | 400 Kg | 60 l. a 220 l. |
| 2 | 3048 | 1.000 x 1.060 x 550 | 360º | 90 | 400 Kg | 60 l. a 220 l. |
| 3 | 10176 | 992 x 445 x 850 (1 Bidón) | 45 | 500 | 50 l. a 220 l. | |
| 4 | 10177 | 952 x 820 x 850(2 Bidones) | 79 | 1.000 | 200 y 50 | |
| 5 | 3043 | 600 x 600 x 60 | 70 | 500 | 220 | |
| 6 | 3043-P | 600 x 600 x 60 | 60 | 500 | 220 | |
| 7 | 3058 | 1.700 x 1.025 x 700 | 90º | 75 | 400 | 220 |
| 8 | 3057 | 1270 x 710 x 640 | 360º | 85 | 360 | 220 |




.jpg)
.jpg)

