|
||||||||
|
(1)
Roue pneumatique Ø 260 mm Couvrir 4 plis |
(2)
ROUES PNEUMATIQUES Ø 400mm |
(3)
ROUE PNEUMATIQUE Ø 260 BILLES PLY-RATING 4 |
|
(4)
ROUES PNEUMATIQUES Ø 260 6 PLY RATING 6 |
(5)
ROUE BALAYEUSE Ø 500 PNEUMATIQUES |
(6)
ROUE PNEUMATIQUE Ø 260 BILLES SUPPORT FIXE |
|
(7)
ROUE PNEUMATIQUE Ø 260 BILLES SUPPORT ROTATIF |
| Nº | Réf. | DIAMÈTRE | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE DE L’ARBRE | LONGUEUR D’ARBRE | CHARGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 260 | 85 | 20 | 74 | 200 |
| 2 | 98 | 400 | 80 | 20 | 75 | |
| 3 | 199 | 260 | 85 | 20 | 75 | 175 |
| 4 | 717 | 260 | 85 | 20 | 75 | 220 |
| 5 | 211 | 500 | ||||
| 6 | 151 | 260 | 200 | |||
| 7 | 150 | 260 | 200 | |||








