|
||||||||
|
(1)
Cage aérienne pour entrée latérale à griffes STACKER avec roues |
(2)
Cabine élévatrice de personnes entrée de fourches sur le côté avec roues |
(3)
Cabine élévatrice de personnes |
|
(4)
Cabine élévatrice de personnes à roues |
(5)
Cabine élévatrice de personnes entrée de fourches sur le côté |
(6)
Cabine élévatrice de personnes pour gerbeur |
|
(7)
Cabine élévatrice de personnes pour GERBEUR entrée de fourches sur côté |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) L x l x h | Caracteristiques | Poids Kg | Levée de la base | Capacité Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4031-AL | 1.200 x 800 x 2.100 mm. | Para apilador | 90 | 6.000mm. | 300 |
| 2 | 4031-L | 1.200 x 800 x 2.300 | Avec roues | 115 | 6.000mm. | 300 |
| 3 | 4030 | 1.200 x 800 x 2.100 | Sin ruedas | 95 | 6.000 mm | 300 |
| 4 | 4031 | 1.200 x 800 x 2.100 | Avec rouesØ 125 en caoutchouc | 105 | 6.000 mm | 300 |
| 5 | 4030-L | 1.200 x 800 x 2.100 | Sanas roues entrée de fourches côté 800 | 90 | 6.000 mm | 300 |
| 6 | 4030-A | 1.200 x 800 x 2.250 | Pour gerbeur | 110 | 6.000 mm | 300 |
| 7 | 4030-AL | 1.200 x 800 x 2.250 | Pour gerbeur | 110 | 6.000 mm | 300 |







