|
||||||||
|
(1)
Réservoir plastique 1 000 homologué eau potable |
(2)
Dépôt pour huile usagé 500 lts |
(3)
Dépôt pour huile usagé 1.200 lts |
|
(4)
Réservoir plastique 300 lts homologué |
(5)
Réservoir plastique 600 lts homologué |
(6)
Réservoir plastique de 1000 litres homologué |
|
(7)
Réservoirs à double paroi de 1.000 litres. |
(8)
x |
(9)
X |
|
(10)
X |
(11)
Depot 300 litres poliethilene |
(12)
Fût tôle d’acier 55 l. |
|
(13)
Fût tôle d’acier 55 litres ouverture totale |
(14)
Fût tôle acier 120 l. |
(15)
Fût tôle d’acier 218 l. |
|
(16)
Fût tôle acier 212 l. |
(17)
Fût plastique 30 l |
(18)
Fût plastique 60 l |
|
(19)
Fût plastique 120 l |
(20)
Fût plastique 220 l. |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) L x l x h | Capacité (Litres) | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3039-OP | 1.200 X 1.000 X 1.155 | 1.000 | 58 |
| 2 | 3213 | Ø 980 x 1.400 | 500 | 60 |
| 3 | 3214 | Ø 1.400 x 1.485 | 1.200 | 80 |
| 4 | 3039-PM | 800*600*996 | 300 | 45 |
| 5 | 3039-PH | 1.200 x 800 x 990 | 600 | 54 |
| 6 | 3039-H | 1.200 x 1.000 x 1.155 | 1.000 | 58 |
| 7 | 3109 | 1.740 x 750 x 1310 | 1.000 | 72 |
| 8 | 3100 | 450 x 430 diam. | 50 | |
| 9 | 3101 | 100 | ||
| 10 | 3104 | 200 | ||
| 11 | 3102 | Diam. 610 x 1.190 | 300 | |
| 12 | 3095 | Ø 386 - Hauteur 530 - Epaisseur 0,7 | 55 | 4 |
| 13 | 3095-B | Ø 386 -Hauteur 530 - Epaisseurr 0,7 | 55 | 5 |
| 14 | 3084 | Ø 500 x 750 | 120 | 11,3 |
| 15 | 3096 | Ø 585 - Hauteur 885 - Epaisseur 1 | 218 | 16 |
| 16 | 3096-B | 610 x 920 | 212 | 16 |
| 17 | 3197 | Ø 315 - hauteur 520 Couvercle 243 | 30 | 2 |
| 18 | 3097 | Ø 400 - hauteur 620 Couvercle 383 | 60 | 3 |
| 19 | 3089 | Ø 496 - hauteur 800 Couvercle 383 | 120 | 4 |
| 20 | 3098 | Ø 594 - hauteur 975 Couvercle 472 | 220 | 8 |


.jpg)



.jpg)

.jpg)




.jpg)
.jpg)


