|
||||||||
|
(1)
ROLL GRILLAGE AVEC TIROIRS. |
(2)
Servante plateaux amovibles |
(3)
Chariot plateaux inclinables |
|
(4)
ROLL 3 ETAGERES 1.200 X 800 MM |
(5)
Servante à plateaux |
(6)
Servante grillagée à plateaux |
|
(7)
Servante grillagée sans plateaux |
(8)
Servantes à plateaux |
(9)
Servantes à plateaux |
| Nº | Réf. | Dimensions(longueur x largeur x hauteur) | Roues Fixes | Roues Pivotantes | Type de pneu | Poids Kg | Charge Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4023 | 1.110 x 450 x 1.815 | Ø 100 | Ø 100 | élastique | 80 | 350 |
| 2 | 4017 | 1.190 x 650 x 1.695 | Ø 160 | Ø 160 | Caoutchouc | 69 | 600 |
| 3 | 4016 | 585x470x1.880 | Ø 100 | Caoutchouc | 30 | 300 | |
| 4 | 9321 | 1.200 x 800 x 1.800 | Ø 125 | Nylon | 85 | 60 / étagère Total 600Kg | |
| 5 | 4018 | 900x600x1.720 | Ø 150 | Ø 150 avec frein | Caoutchouc | 52 | 600 (60Kg/plateaux) |
| 6 | 5073 | 1.200x700x1.790 | Ø 200 | Ø 200 avec frein | Caoutchouc | 160 | 600 (60Kg/plateaux) |
| 7 | 5072 | 1.200x700x1.790 | Ø 200 | Ø 200 avec frein | Caoutchouc | 89 | 600 |
| 8 | 4021 | 1.240x700x1.790 | Ø 200 | Ø 200 avec frein | Caoutchouc | 103 | 800 (60Kg/plateaux) |
| 9 | 4020 | 1.240x700x1.790 | Ø 200 | Ø 200 avec frein | Caoutchouc | 68 | 800 |



.jpg)

.jpg)
