|
||||||||
|
(1)
Box grillagé 14 bouteilles de gaz, avec serrure et hors-sol |
(2)
Rayonnage pour réservoirs 1000 l. Sans latéraux anti éclaboussements ni grille |
(3)
Étagère grillagée |
|
(4)
Étagère avec cuve de rétention |
(5)
Box 2 fûts avec toit |
(6)
Box galvanisé 4 fûts |
|
(7)
Box galvanisé 2.100 x 1.140 |
(8)
Box galvanisé 3.005 x 2.170 |
(9)
Box galvanisé 3.000 x 1.725x 3.560 |
|
(10)
Box de sécurité |
(11)
Box grillagé 8 bouteilles de gaz |
(12)
Box bouteilles de gaz |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) L x l x h | Caractéristiques | Finition | Fourniture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14031 | 1.300 x 800 x 2.165 | Peso 180 kg. | Galvanizado | |
| 2 | 14023 | 2.930 x 1.300 x 3.000 | 4 x 1.000 Litres | ||
| 3 | 11020 | 900 x 600 x 2.100 | 65 kg par plateau | Glavanisé | |
| 4 | 11021 | 900 x 600 x 2.100 | 50 kg par plateau | Galvanisé | |
| 5 | 3052 | 1.450 x 800 x 1450 | Cuve de rétention de 220 litres | Peint | |
| 6 | 14018 | 1.420 x 1.490 x 1.610 | Cuve de rétention de 215 litres | Galvanisé | |
| 7 | 14020 | 2.100 x 1.140 x 2.300 | Cuve de rétention de 275 litres | Galvanisé | |
| 8 | 14021 | 3.005 x 2.170 x 2.300 | Cuve de rétention de 870 litres | Galvanisé | |
| 9 | 14022 | 3.000 x 1.725 x 3.560 | Cuve de rétention de 1.000 litres | Galvanisé | |
| 10 | 3093 | 2.000 x 1.500 x 2.000 | Fabriqué en acier mailles de 50 x 50 | Peint | Monté (soudé) |
| 11 | 3094 | 1.250 x 850 x 1.850 | Box pour 8 bouteilles de gaz | Peint | Monté (soudé) |
| 12 | 14032 | 800 x 400 x 2.000 | 2 GAS 3 ACETILENO | ||





.jpg)



.jpg)
