|
||||||||
|
(1)
x |
(2)
Gerbeur Retourneur 360º inoxydable, levée 2.200 mm |
(3)
Gerbeur retourneur pinces électriques pour cylindre de 100 à 600 |
|
(4)
Gerbeur retourneur de fûts |
(5)
Chariot basculeur de fûts metalliques de 220 l. |
(6)
Retourneur de carafes de 25 litres |
| Nº | Réf. | Dimensions | Charge Kg | Élévation par pompage ou tournement | Roue avant | Roue arrière | Poids net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16001-PZ | ||||||
| 2 | ESPECIAL | Fûts plastique de 60 litres 100 kg | |||||
| 3 | ESPECIAL | CAPACITÉ 125 KG. LEVÉE 1400 mm | |||||
| 4 | 10285 | 1.090 x 1.410 x 2.170 | 350 | Bombeo 1.440 mm, | Ø 150 x 50 | Ø 180 x 50 | 155 |
| 5 | 3026-V | 1.390 x 870 x 1.020 mm | 350 Kg | Ø 200 | Ø 100 | 50 | |
| 6 | 3200 | 285 x 280 x 410 | 25 | 5 | |||






