|
||||||||
|
(1)
Poubelle 800 l. jaune |
(2)
Poubelle 800 l. bleu |
(3)
Poubelle 1.000 l. jaune |
|
(4)
Poubelle 1.000 l. bleu |
(5)
Poubelle 800 l. vert |
(6)
Poubelle 1.000 l. vert |
| Nº | Réf. | Dimensions(longueur x largeur x hauteur) | Roues Fixes | Roues Pivotantes | Type de pneu | Poids Kg | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9823-AM | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 2 | 9823-AZ | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 3 | 9824-AM | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 4 | 9824-AZ | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 5 | 9823-V | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Caoutchouc | 70 | 800 Litres | |
| 6 | 9824-V | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Caoutchouc | 78 | 1.000 Litres | |




.jpg)


