|
||||||||
|
(1)
Caisse grillagée 800 x 500 1/2 panneau rabattable |
(2)
Caisse grillagée 1000 x 800 1/2 panneau rabattable |
(3)
Caisse grillagée 1200 x 800 1/2 panneau rabattable |
|
(4)
Caisse grillagée 1200 x 1000 1/2 panneau rabattable |
(5)
Caisse tôle acier 800 x 500 1/2 panneau rabattable |
(6)
Caisse tôle acier 1000 x 800 1/2 panneau rabattable |
|
(7)
Caisse tôle acier 1200 x 800 1/2 panneau rabattable |
(8)
Caisse tôle acier 1200 x 1000 1/2 panneau rabattable |
| Nº | Réf. | Dimensions(longueur x largeur x hauteur) | Poids Kg | Charge Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5034-A | 800x500x400 | 26 | 2.000 |
| 2 | 5035-A | 1.000x800x500 | 39 | 2.000 |
| 3 | 5036-A | 1.200x800x500 | 43 | 2.000 |
| 4 | 5037-A | 1.200x1.000x500 | 56 | 2.000 |
| 5 | 5040-A | 800x500x400 | 29 | 2.000 |
| 6 | 5041-A | 1.000x800x500 | 49 | 2.000 |
| 7 | 5042-A | 1.200x800x500 | 54 | 2.000 |
| 8 | 5043-A | 1.200x1.000x500 | 74 | 2.000 |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)