|
||||||||
|
(1)
Grue 1.000 kg pour les palettes européenne |
(2)
x |
(3)
x |
|
(4)
Grue contre-poids l pliable |
(5)
Grue pliante 1.000 kg |
(6)
Grue pliante 2.000 kg. |
|
(7)
Grue contre-poids électrique |
| Nº | Réf. | Capacité | Bras extensible | Dimensions (mm) L x l x h | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10270-P | 1.000 | De 1.060 à 1.395 | 1.395 x 925 x 2.475 | 103 |
| 2 | 10280-BG | 500 kg. | oui | 1.280 x 955 x 2.400 | 700 |
| 3 | ESPECIAL | de 75 a 500kg. | |||
| 4 | 10280-C | 750 kg. | Sí | ||
| 5 | 10270 | 1.000 | De 1.230 à 1.530 | 1.630 x 1.120 x 2.445 | 115 |
| 6 | 10275 | 2.000 | De 1.290 à 1.590 | 1.900 x 1.165 x 2.705 | 165 |
| 7 | 10281 | 500 | De 480 à 780 mm | 1.860 x 726 x 1.750/2.300 | 710 |



.jpg)

.jpg)