|
||||||||
|
(1)
Station absorbante mobile pour les déversements. |
(2)
Chariot à linge |
(3)
Chariot à linge |
|
(4)
Chariot pour nettoyage 2 poubelles |
(5)
Chariot pour nettoyage INOX 2 poubelles |
(6)
Chariot de nettoyage 1 poubelle |
|
(7)
Chariot de nettoyage INOX 1 poubelle |
(8)
Chariot balayeur à seau unique |
(9)
Chariot pour 2 poubelles de recyclage |
|
(10)
Chariot pour 3 poubelles de recyclage |
(11)
Chariot pour 4 poubelles de recyclage |
(12)
Armoire aluminium avec 2 étagères |
| Nº | Réf. | Dimensions(mm) L x l x h | Roues Fixes mm | Roues Pivotantes mm | Type de pneu | Poids Kg | Capacité/Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9829 | L796 x 651 x 1110 (mm) | Ø | Macizas | 24 | 45 litros | |
| 2 | 3009 | 640 x 640 x 880 | Ø 100 | Caoutchouc gris | 7 | 150 Kg | |
| 3 | 3009-G | 900 x 650 x 1.000 | Ø 125 | Caoutchouc gris | 16 | 250 Kg | |
| 4 | 9830 | 1.310 x 760 x 960 | Ø 500 | Gonflable | 40 | 350 Kg | |
| 5 | 9830-I | 1.310 x 760 x 960 | Ø 500 | Neumática | 40 | 350 Kg | |
| 6 | 9830-P | 780 x 760 x 960 | Ø 500 | Gonflable | 30 | 150 Kg | |
| 7 | 9830-PI | 780 x 760 x 960 | Ø 500 | Gonflable | 30 | 150 Kg | |
| 8 | 9832 | 470 x 650 x 920 | Ø 260 | Impinchable | 10 | 100 Kg | |
| 9 | 3017-2 | 1.000 x 560 x 1.000 | Ø 100 | Caoutchouc gris | 20 | 240 Kg | |
| 10 | 3017-3 | 1.500 x 560 x 1.000 | Ø 100 | Caoutchouc gris | 25 | 360 Kg | |
| 11 | 3017-4 | 2.000 x 560 x 1.020 | Ø 100 | Caoutchouc gris | 30 | 480 Kg | |
| 12 | 9780 | 1.225 x 645 x 1.806 | 78 | 300 Kg | |||






.jpg)

.jpg)

.jpg)
