|
||||||||
|
(1)
Diable porte-bouteilles ATEX. 2 bouteilles |
(2)
Diable ATEX 1 fût |
(3)
Diable ATEX basculant 1 fût avec cuve |
|
(4)
Diable ATEX basculant 1 fût |
(5)
Diable ATEX 1 fût |
(6)
Chariot ATEX basculeur de fûts |
|
(7)
Diable ATEX 1 fût 250 l. |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) L x l x h | Poids Kg | Charge | Type de bidon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3021-ATEX | 1.130 x 800 x 290 | 30 | 280 | |
| 2 | 3025-EX | 350 x 650 x 1.540 | 15 | 300 | 1 |
| 3 | 3026-BEX | 900 x 625 x 480 | 22 | 300 | 1 |
| 4 | 3026-EX | 900 (1.700) x 625 | 21 | 300 | 1 |
| 5 | 3028-EX | 600 x 650 x 1.540 | 16 | 300 | 1 |
| 6 | 3026-VEX | 1.390 x 870 x 1.020 mm | 50 | 350 Kg | 1 |
| 7 | 3027-EX | 630 X 770 X 980 | 17 | 550 Kg. | 1 de 220 litros. |






.jpg)

