|
||||||||
|
(1)
Conteneur plastique parois lisses 1.200 X 1.000 X 760 mm. bleu |
(2)
Conteneur plastique parois lisses 1.200 X 1.000 X 1.200 mm. |
(3)
Conteneur plastique parois lisses 1.200 X 1.000 X 760 mm. verte |
|
(4)
Conteneur plastique parois lisses 1.200 X 1.000 X 760 mm. porte pliante |
(5)
Conteneur pliable 1200 x 800 |
(6)
Conteneur plastique parois lisses 1.200 X 1.000 X 760 mm. |
|
(7)
Conteneur plastique parois lisses pour des batteries avec la patin |
(8)
Conteneur plastique parois grillagées |
(9)
x |
|
(10)
Conteneur plastique parois lisses |
(11)
Conteneur plastique parois lisses |
(12)
Conteneur pliable 1200 x 800 |
| Nº | Réf. | Dimension mm. | Capacité lts. | Poids kg. | Charge kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5049-AZUL | 1.200 X 1.000 X 760 | 610 | 38 | 600 |
| 2 | 5049-L2 | 1.200 X 1.000 X 1.200 | 1.120 | 50 | 1.000 |
| 3 | 5049-VERDE | 1.200 X 1.000 X 760 | 610 | 38 | 600 |
| 4 | 5049-A | 1.200 X 1.000 X 760 | 620 | 39,5 | 500 |
| 5 | 5059-PL-XXL | 2.250 x 800 x 800mm. | 1.006 | 54 | 250 |
| 6 | 5049 | 1.200x1.000x760 | 610 | 38 | 610 |
| 7 | 5049-PT | 1.200 x 1.000 x 760 | 610 | 40 | 610 |
| 8 | 5046 | 1.200x1.000x760 | 610 | 36 | 610 |
| 9 | 5049-H | 1200 x 800 x 800 | 525 | 32 | |
| 10 | 5049-PB | 1.200 x 1.000 x 580 | 400 | 28 | 400 |
| 11 | 5045 | 1.000 x 640 x 680 | 300 | 25 | 300 |
| 12 | 5059-PL | 1200 x 800 x722 | No ruedas | 25 | 400 |









.jpg)

.jpg)