|
||||||||
|
(1)
Gerbeur manuel 1.000 Kg a 3.000 mm |
(2)
x |
(3)
Gerbeur électrique 400 kg élevation 2.000mm. |
|
(4)
Gerbeur 500 kg auto-portant |
(5)
Gerbeur manuel 1.000 Kg a 1.600 mm INOXIDABLE |
(6)
Gerbeur élèvation 1.200 Kg a 1.600 mm |
|
(7)
Gerbeur élèvation 1.200 Kg a 2.900 mm |
(8)
Gerbeur élévation 1.200 Kg a 3.500 mm |
(9)
Gerbeur manuel 1.000 Kg a 1.600 mm |
|
(10)
Gerbeur manuel 1.000 Kg a 2.500 mm |
(11)
Gerbeur manuel 1.000 Kg a 1.000 mm |
(12)
Gerbeur électrique 400 kg élevation 1.500mm. |
|
(13)
GERBEUR MANUELS 400 KGS. |
(14)
GERBEUR MANUELS 400 KGS. |
(15)
Gerbeur 500 kg auto-portant |
| Nº | Réf. | Capacité (Kg) | Levée de fourches (mm) | Hauteur de machine (mm) | Hauteur du mât (mm) | Largeur (mm) | Longueur totale (mm) | Dimensions fourches(L X l) (mm) | Poids (Kg) | Autonomie (heures) | Élévation par pompage ou tournement | Dimensions (L xlx H-linge / gouvernail) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16002 | 1.000 | 3.000 | 2.080 | 850 | 1.740 | Reg. 1.150 x 310 a 850 | 370 | 1.740x880x2.060/3.550 | |||
| 2 | 16003 | 2.000 | 1.600 | 2.040 | 2040 | 880 | 1770 | 1.150x150x 50mm. | 195 | bombeo | 1.770 x 880 x 2.040 | |
| 3 | 10559 | 400 | 2.000 | 2.225 | 2.225 | 590 | 1.100 | 650 x 576 | 145 | 3 | 1.100 x 590 x 2.225 | |
| 4 | 16008-P | 500 | 800 | 1.181 | 1.181 / 1.190 | 890 | 558 | 1.050 x 540 | 277 | 1.608 x 890 x 1.181 | ||
| 5 | 16000-I | 1.000 | 1.600 | 2.020 | 2.020 | 750 | 1.670 | 1.150 x 540 mm. | 185 | Manual | 30mm | 1.670 X 750 X 2.020 |
| 6 | 16020 | 1.200 | 1.600 | 1.930 | 1.930 | 790 | 1.750 | 1.150 x 570 | 518 | 3 | 1.831x890x1.980/1.980 | |
| 7 | 16019 | 1.200 | 2.900 mm | 1.930 | 3.337 | 790 | 1.750 | 1.150 x 570 | 583 | 3 | 1.750 X 790 X 1.930/3.337 | |
| 8 | 16018 | 1.200 | 3.500 | 2.280 | 4.037 | 790 | 1.750 | 1.150 x 570 | 625 | 6 | 1.750x790x2.280/4.037 | |
| 9 | 16000 | 1.000 | 1.600 | 1.980 | 1.980 | 790 | 1.670 | 1.150x120 R 255 a 760 | 185 | Manual | 30mm | 1.670 X 790 X 2.020 |
| 10 | 16001 | 1.000 | 2.500 | 1.830 | 3.036 | 725 | 1.694 | Reg. 1.150 x 330 a 840 | 300 | manual | 15mm | 1.694x725x1.830/3.036 |
| 11 | 10010 | 1.000 | 1.000 | 1.365 | 1.670 | 755 | 1.435 | 1.140x550 | 186 | Manual | Bombeo | 1.670 x 755 x 1.435 |
| 12 | 10561 | 400 | 1.500 | 1.725 | 1.725 | 600 | 1.100 | 650x576 | 135 | 3 | 1.100x600x1.725 | |
| 13 | 10560 | 400 | 850 | 1.075 | 600 | 1.040 | 650 x 550 | 75 | manual | 20mm | 1.040x600x1.075 | |
| 14 | 10562 | 400 | 1.500 | 1.725 | 600 | 1.040 | 650 x 550 | 91 | manual | 25mm | 1.040x600x1.725 | |
| 15 | 16008 | 500 | 1300 | 1.681 | 3.000 | 890 | 1.608 | 1.050 x 540 | 303 | 1.608x890x1.681/3.000 | ||




.jpg)
 (1).jpg)

.jpg)


(1).jpg)


.jpg)

