|
||||||||
|
(1)
Support sacs-poubelle |
(2)
Support sacs-poubelle inoxydable |
(3)
Support sacs-poubelle à pieds |
|
(4)
Support sacs-poubelle mural |
(5)
Diable pour poubelle |
(6)
Poubelle 70 l. |
|
(7)
Chariot 2 plateaux inoxydable |
(8)
Chariot 3 plateaux inoxydable |
(9)
Chariot 2 plateaux inoxydable |
|
(10)
Chariot 3 plateaux inoxydable |
(11)
CHARIOT À FOND AMOVIBLE |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) L x l x h | Roues Fixes mm | Roues Pivotantes mm | Type de pneu | Poids Kg | Capacité/Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 300 x 400 x 900 | Ø 200 x 40 | Caoutchouc gris | 13 | 100 L. | |
| 2 | 3001 | 300 x 400 x 900 | Ø 200 x 40 | Nylon | 15 | 100 L. | |
| 3 | 3002 | 300 x 400 x 900 | 8 | 100 L. | |||
| 4 | 3004 | 300 x 400 x 900 | 4 | 100 L. | |||
| 5 | 3011 | 440 x 450 x 1.150 | Ø 200 x 40 | Caoutchouc | 5 | 100 L. | |
| 6 | 3008 | 520 x 540 x 750 | 10 | 70 L. | |||
| 7 | 2244 | 950x500x1.000 (2 plateaux) | Ø 100 | Caoutchouc gris | 12 | 100 Kg | |
| 8 | 2245 | 950 x 500 x 1.000 (3 plateaux) | Ø 100 | Caoutchouc gris | 16 | 150 Kg | |
| 9 | 2242 | 710 x 400 x 805 | Ø 100 | Caoutchouc gris | 9 | 100 Kg | |
| 10 | 2243 | 710 x 400 x 805 | Ø 100 | Caoutchouc gris | 12 | 150 | |
| 11 | 9790 | 1.115 x 690 x 855 | 125 | 125 | Goma gris | 47 | 250 Kg |


.jpg)





