|
||||||||
|
(1)
Chariot supermarché PVC 165 l. |
(2)
Chariot supermarché 80 l. |
(3)
Chariot supermarché 180 l. |
|
(4)
Chariot emboîtable en bois |
(5)
Chariot emboîtable grillagé avec panier |
(6)
Plate-forme emboîtable grillagé |
|
(7)
CHARIOT À ÈLÈVATION AUTOMATIQUE |
| Nº | Réf. | Dimensions(mm) L x l x h | Roues Fixes mm | Roues Pivotantes mm | Type de pneu | Poids Kg | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9446 | 1.067 x 585 x 1.024 | Ø 125 | Ø 125 | Elastique | 12 | 400 Kg |
| 2 | 9415 | 840 x 530 x 950 | Ø 100 | Ø 100 | Goma | 10 | 80 litros |
| 3 | 9445 | 1.000 x 610 x 1.035 | 125 | Caoutchouc | 15 | 180 | |
| 4 | 6035 | 1.250 x 700 x 1.000 | 160 | 160 | Caoutchouc | 36 | 600 |
| 5 | 6037 | 920 x 500 x 1.000 | 125 | Caoutchouc | 35 | 380 + 20 (panier) | |
| 6 | 6038 | 900 x 750 x 1.000 | 125 | Caoutchouc | 34 | 400 | |
| 7 | 6039 | 980 x 525 x 1.030 | 125 | élastique gris | 32 | 100 | |





