|
||||||||
|
(1)
Chariot 3 plateaux |
(2)
Chariot 2 plateaux |
(3)
Etabli mobile |
|
(4)
Chariot roulant 1 coffre |
(5)
Chariot 3 plateaux |
(6)
Chariot 2 plateaux |
|
(7)
Chariot portes grillagées |
| Nº | Réf. | Dimensions(mm) L x l x h | Roues Fixes mm | Roues Pivotantes mm | Type de pneu | Poids Kg | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6084-L | 1.210 x 710 x 950 | Ø 150 | Ø 150 avec frein | Plaine | 48 | 500 kg. |
| 2 | 6085-L | 1.210 x 710 x 950 | Ø 150 | Ø 150 avec frein | 40 | 500 kg. | |
| 3 | 6081 | 1050 x 650 x 1050 | Ø 150 | Ø 150 con Freno | Goma maciza | 50 | 200 |
| 4 | 6083 | 910 x 610 x 950 | Ø 150 | Ø 150 | Bandage caoutchouc | 35 | 500 |
| 5 | 6084 | 910 x 610 x 950 | Ø 150 | Ø 150 | Bandage caoutchouc | 38 | 500 |
| 6 | 6085 | 910 x 610 x 950 | Ø 150 | Ø 150 | Bandage caoutchouc | 30 | 500 |
| 7 | 6086 | 910 x 610 x 950 | Ø 150 | Ø 150 | Bandage caoutchouc | 45 | 500 |




.jpg)
.jpg)
