|
||||||||
|
(1)
Rampe de chargement de conteneurs maritimes |
(2)
Pont de chargement 500 x 1.500 pour 4.000 kg |
(3)
Rampe/double 2.000 x 400 |
|
(4)
Rampe/double 2.000 x 800 |
(5)
Rampe/paire 2.500 x 600 |
(6)
Rampes aluminium 4.000 x 410 2.800 Kg |
| Nº | Réf. | Dimensions (longueur x largeur) | Dénivelé | Poids Kg | Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13040 | 2.200 x 2.000 mm. | 304 kg. | 6.500 kg. | |
| 2 | 13030 | 500 x 1.500 | ± 55 | 27 | 4.000 |
| 3 | 13005 | 2.000 x 200 + 200 | ± 500 | 8 | 400 |
| 4 | 13009 | 2.000 x 400 + 400 | ± 600 | 15 | 1.300 Kg |
| 5 | 13014 | 2.500 x 300 + 300 | ± 700 | 15 | 1.000 |
| 6 | 13050 | 4.000 X 410+410 | 1.150 mm | 81 | 2.800 |





.jpg)
