|
||||||||
|
(1)
CARIOT AVEC PINCE POUR PANNEAUX À 2 ROUES |
(2)
Chariot porte-panneaux 2 roues |
(3)
Chariot pour planches |
|
(4)
Ridelle pour chariot porte-panneaux |
(5)
Chariot porte-panneaux 4 roues |
(6)
Chariot porte-panneaux |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) L x l x h | Roues fixes mm | Roues Pivotantes mm | Type de pneu | Poids Kg | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6043 | 300 x 355 x 340 | 260 | Increvable | 200 | ||
| 2 | 6045 | 1.250 x 620 x 1.400 | 260 | Increvable | 18 | 300 | |
| 3 | 6040 | 1.200 x 800 | 200 | 200 | Bandage caoutchouc | 40 | 600 |
| 4 | 6041 | 1.200 x 800 | 7 | 600 | |||
| 5 | 6042 | 910 x 610 x 1.100 | 150 | 150 | Bandage caoutchouc | 38 | 600 |
| 6 | 6047 | 1.500 x 900 x 1.650 | 200 | 200 Avec frein | Bandage caoutchouc | 78 | 600 Kg. |





.jpg)
.jpg)
