|
||||||||
|
(1)
x |
(2)
Transpalette électrique à ciseaux 1 000 kg Inox AISI-316 |
(3)
Transpalette manuel à ciseau 1.500 kg |
|
(4)
Transpalette inoxydable à ciseau 1.000 kg |
(5)
Transpalette électrique à ciseau 1.500 kg |
(6)
Transpalette électrique à ciseau 1.000 kg Galvanisé |
|
(7)
Transpalette inclineur à batterie |
(8)
Transpalette inclineur manuel |
| Nº | Réf. | Description | Capacité | Longueur de fourches | Largeur totale | Roue mm de fourches | Roue mm du timon | Hauteur de levée | Poids Kg | Type de pompe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10064-IN | Inclinadora | 1.000 kg. | 1.150 mm. | 520 mm. | Poliuretano Ø80 X 50 | Poliuretano Ø150 x 40 | 30º | 110 | normal |
| 2 | 10061-I | 1.000 | 1.150 | 540 | Nylon Ø80 x 70 | Nylon 180 x 50 | 800 mm. | 158 | Eléctrica | |
| 3 | 10064 | Timon manuel | 1.500 | 1.100 | 520 | Poliuretano Ø80 X 50 | Poliuretano 150 x 40 | 800 | 98 | Lent 9mm/imp. |
| 4 | 10060-I | Timon manuel | 1.000 | 1.150 | 540 | Nylon Ø80 | Nylon 150 x 40 | 800 | 110 | Lent |
| 5 | 10061 | Timon électrique | 1.500 | 1.170 | 540 | Vulkollan Ø80 | Vulkollan 180 x 50 | 800 | 158 | Ëlectrique |
| 6 | 10061-G | Timon électrique | 1.000 | 1.170 | 540 | Nylon Ø75 | Nylon 180 x 50 | 800 | 150 | Ëlectrique |
| 7 | 10066 | Inclineur | 1.000 | 800 | 560 | Ø70x70 | Ø150 x 50 | 950 | 185 | Eléctrica |
| 8 | 10065 | Inclineur | 1.000 | 800 | 560 | Ø70x70 | Ø150x50 | 950 | 178 | Manual |




.jpg)
.jpg)

.jpg)
