|
||||||||
|
(1)
Seau Galvanisé de 120 Lts. |
(2)
Poubelle 770 l galvanisé. |
(3)
SEAU À PÉDALE GALVANISÉ 70 LTS |
|
(4)
SEAU GALVANISÉ 115 LTS |
(5)
Seau Galvanisé de 240 Lts. |
(6)
Conteneur en acier galvanisé avec couvercle en forme de dôme 1.100 L. |
| Nº | Réf. | Dimensions (mm) | Roues fixes Ø mm. | Poids kg. | Bandage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9821-GA | 554 x 870 x 480 | Ø 200 | 25 | |
| 2 | 9823-G | 1370 x 780 x 1.370 | Ø 200 mm 2 AVEC FREIN | ||
| 3 | 9812 | Ø 390 x 610 Alto | |||
| 4 | 9813 | 780 x 450 | |||
| 5 | 9822-GA | 583x730x1061 | Ø 200 | 39 | Goma |
| 6 | 9825-G | 1360x1070x1470 | 110 | ||





.jpg)
