|
||||||||
|
(1)
Tanque de plástico 1.000 aprovado para água potável |
(2)
TANQUE ÓLEO USADO 500 LTS |
(3)
TANQUE ÓLEO USADO 1.200 LTS |
|
(4)
Depósito plástico 300 lts homologado |
(5)
Depósito plástico 600 lts homologado |
(6)
Depósito plástico 1.000 homologado |
|
(7)
Tanque de parede dupla de 1.000 litros |
(8)
X |
(9)
X |
|
(10)
X |
(11)
Depósito polietileno de 300 litros |
(12)
Tanque de suministro gasoil 1.000 L. |
|
(13)
Tanque de suministro gasoil 1.500 L. |
(14)
Bidão chapa 55 l. |
(15)
x |
|
(16)
Bidão chapa 120 l. |
(17)
Bidão chapa 218 l. |
(18)
Bidão chapa 212 l. |
|
(19)
Bidão plástico 30 l. |
(20)
Bidão plástico 60 l. |
(21)
Bidão plástico 120 l. |
|
(22)
Bidão plástico 220 l. |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Capacidad (Litros) | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3039-OP | 1.200 X 1.000 X 1.155 | 1.000 | 58 |
| 2 | 3213 | Ø 980 x 1.400 | 500 | 60 |
| 3 | 3214 | Ø 1.400 x 1.485 | 1.200 | 80 |
| 4 | 3039-PM | 800*600*996 | 300 | 45 |
| 5 | 3039-PH | 1.200 x 800 x 990 | 600 | 54 |
| 6 | 3039-H | 1.200 x 1.000 x 1.155 | 1.000 | 58 |
| 7 | 3109 | 1.740 x 750 x 1310 | 1.000 | 72 |
| 8 | 3100 | 450 x 430 diam. | 50 | |
| 9 | 3101 | 100 | ||
| 10 | 3104 | 200 | ||
| 11 | 3102 | Diam. 610 x 1.190 | 300 | |
| 12 | 3110 | 1.740 x 750 x 1.310 | 1.000 | 105 |
| 13 | 3111 | 1.660 x 750 x 1.940 | 1.500 | 125 |
| 14 | 3095 | Ø 386 - Alto 530 - Espessor 0,7 | 55 | 4 |
| 15 | 3095-B | Ø 386 - Alto 530 - Espesor 0,7 | 55 | 5 |
| 16 | 3084 | Ø 500 x 750 | 120 | 11,3 |
| 17 | 3096 | Ø 585 - Alto 885 - Espessor 1 | 218 | 16 |
| 18 | 3096-B | 610 x 920 | 212 | 16 |
| 19 | 3197 | Ø 315 - Alto 520 Tampa 243 | 30 | 2 |
| 20 | 3097 | Ø 400 - Alto 620 Tampa 313 | 60 | 3 |
| 21 | 3089 | Ø 496 - Alto 800 Tampa 383 | 120 | 4 |
| 22 | 3098 | Ø 594 - Alto 975 Tampa 472 | 220 | 8 |


.jpg)



.jpg)

.jpg)




.jpg)

.jpg)
.jpg)


