|
||||||||
|
(1)
Contentor de armazenamento de 100 litros |
(2)
Contentor de armazenamento de 200 litros |
(3)
Contentor de armazenamento de 300 litros |
|
(4)
Contentor de armazenamento de 500 litros |
(5)
Contentor de armazenamento de 180 litros |
(6)
Recipiente de armazenamento hermético de 50 litros |
|
(7)
Recipiente de armazenamento hermético de 120 litros |
(8)
Recipiente de armazenamento hermético de 180 litros |
| Nº | Ref. | Dimensões (C x L x A) | Habilidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-C | 750 x 670 x 690 mm. | 100 lts. |
| 2 | 200-R | 743 X 644 X 690 mm. | 200 lts |
| 3 | 300-C | 1.255 x 750 x 850 mm. | 300 lts. |
| 4 | 500-C | 1.255 x 750 x 1.200 mm. | 500 lts. |
| 5 | 180-S | 1.030 x 630 x 690 mm. | 180 lts. |
| 6 | 50-C | 550 X 520 X 400mm. | 50 l. |
| 7 | 120-C | 880 x 610 x 450mm. | 120 l. |
| 8 | 180-C | 880 x 610 x 600mm. | 180 lts. |








.jpg)
.jpg)