|
||||||||
|
(1)
Barreiras de proteção para cais de carga 1500mm.. |
(2)
Barreiras de proteção para cais de carga 2000mm. |
(3)
Barreiras de proteção para cais de carga 2800mm.. |
|
(4)
Cavalete dobrável, altura regulável, 250kg. |
(5)
Abridor de bidões |
(6)
Trípode de alumínio rebatível |
|
(7)
Cavalete com rolo para 1.000 kg |
(8)
Mesa inclinavel de trabalho |
(9)
Protectores |
| Nº | Ref. | Dimensões mm | Rodas fixas mm | Rodas Giratorias | Pneu | Peso Kg | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 2015 x 1562 x 1.945 | |||||
| 2 | 2000 | 2015 X 2042 X 1945 | |||||
| 3 | 2800 | 2015 x 2800 x 1.945 | |||||
| 4 | 104 | 14 | 250 Kg | ||||
| 5 | 200 | 180 X 500 X 230 | 2,7 | ||||
| 6 | ESPECIAL | desde 250 hasta 3.000 Kg | |||||
| 7 | 102 | 500 x 500 x 610 | 40 | 1000 kg | |||
| 8 | 10135 | 1.070 x 540 x 410 | 100 | Borracha | 30 | 150 | |
| 9 | 5 | 600 x 600 x 600 | 15 | ||||



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

