|
||||||||
|
(1)
X |
(2)
x |
(3)
x |
|
(4)
X |
(5)
Stacker ligeiro 170 kg |
(6)
Stacker ligeiro 150 kg |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Altura de elevação | Capacidade | Peso Kg | Elevação por bombeio ou giro. | Base (W x D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10505 | 1.090 X 750 X 1.700 mm. | 2.500 mm. / 3.000 mm | 180 kg. | 74 kg. | Giro | 500 x 570 mm. |
| 2 | 10538 | 850 x 750 x 2.050 mm. | 5.000 mm. | 350 kg. | 180 kg. | Giro | 510 x 720 mm. |
| 3 | 10603 | Plegado 1.550 x 260 | 4.000 mm. | 100 kg. | 20,5 | 800 x 400 mm. | |
| 4 | 10549-XL | 742x580x1875 mm. | 1.600 mm. | 170 kg. | 27 | cabrestante | 400x375 mm. |
| 5 | 10549 | 742 x 580 x 1.380 | 1.100 | 170 | 25 | 50mm | |
| 6 | 10550 | 800 x 700 x1.900 | 1.600 | 150 | 70 | giro | 500 x 445 |




.jpg)


