|
||||||||
|
(1)
Reboque 500 kg rodas Ø 350 |
(2)
Reboque malha 500 kg |
(3)
Reboque duplo 4.000 kg |
|
(4)
Reboque simples 4.000 kg |
(5)
Reboque simples 2.000 kg |
(6)
Reboque duplo 2.000 kg |
|
(7)
Reboque malha 1.000 kg |
(8)
Reboque 1.000 kg rodas Ø 320 |
(9)
Carro robusto para tubos e perfis compridos |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Rodas mm. | Pneu | Peso | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6050 | 1.510 x 850 x 410 mm. | 350mm. | Neumáticas | 76 | 500 |
| 2 | 6050-MD | 1.510 x 850 x 410 | 350 | Neumáticas | 100 | 500 |
| 3 | 6056 | 2.000x1.000x600 | Ø 470 | Pneumática | 290 kg | 4.000 kg |
| 4 | 6055 | 2.000x1.000x600 | Ø 470 | Pneumática | 260 kg | 4.000 kg |
| 5 | 6053 | 2.000x1.000x544 | Ø 414 | Pneumática | 217 kg | 2.000 kg |
| 6 | 6052 | 2.000x1.000x544 | Ø 414 | Pneumática | 247 kg | 2.000 kg |
| 7 | 6051-MD | 2.000x1.000x720 | Ø 320 | Pneumática | 116 kg | 1.000 kg |
| 8 | 6051 | 2.000x1.000x430 | Ø 320 | Pneumática | 88 kg | 1.000 kg |
| 9 | 6049 | 2.000 x 600 x 800 | 200 | Borracha maciça | 40 | 600 |




.jpg)

.jpg)