|
||||||||
|
(1)
Carro aplicador de Sal |
(2)
CARRO PARA CADEIRAS |
(3)
X |
|
(4)
Carro para caixas com puxador desmontável |
(5)
Carro porta bobinas com dispensador |
(6)
Carro rebativel com caixa |
|
(7)
Carro com traslação automática |
(8)
Carro com cestos |
(9)
CARRO DE ALTURA REGULÁVEL |
| Nº | Ref. | Dimensões mm | Rodas fixas mm | Rodas Giratorias | Pneu | Peso Kg | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2131 | 1.000 x 540 x 900 | Ø 300 | Pneumatica | 12 | 23 Litros | |
| 2 | 2010 | 380 x 440 x 1.320 | Ø 200 | Borracha | 8 | 75 Kg | |
| 3 | 2104-M | 1.330 x 450 x 300 | 26 kg. | 150 kg. | |||
| 4 | ESPECIAL | ||||||
| 5 | 2104-B | 1.225 x 450 x 280 | Ø 260 x 50 | Pneumatica | 20 | 250 | |
| 6 | 6004 | 1.030 x 470 x 890 | 175 | 100 | Borracha cinzenta | 10 | 40 kg inf. + 20 kg. sup. |
| 7 | 2184-MR | 1.500 x 700 | Ø 260 | Neumaticas | 25 | 250 Kg | |
| 8 | 6089 | 1.065 x 360 x 650 | 100 | Borracha gris | 12 | 45 | |
| 9 | especial | ||||||


.jpg)



.jpg)


