|
||||||||
|
(1)
Carro ferramentas 2 prateleiras com fundo |
(2)
CARRO COM TRÊS PRATELEIRAS EM PLÁSTICO |
(3)
Carro ferramentas pequeno |
|
(4)
Mesa rolante correio |
(5)
Carro ferramentas prateleira superior lisa e duas com fundo. |
(6)
Carro ferramentas 3 prateleiras com fundo |
|
(7)
Mesa rolante 2 prateleiras |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Rodas Fixas mm | Rodas Giratorias mm | Pneu | Peso Kg | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202 | 800 x 500 x 930 | Ø 150 | Ø 150 | Borracha | 44 | 350 Kg |
| 2 | 6012 | 850 x 480 x 1.000 | NO | 80 con freno | Goma gris | 12 | 150 Kg |
| 3 | 9100 | 590 x 400 x 905 | 100 | Borracha | 17 | 150 Kg. | |
| 4 | 6008 | 760 x 485 x 910 | 100 | Borracha cinzenta | 18 | 250 | |
| 5 | 9201 | 800 x 500 x 930 | 160 | 160 | Borracha | 44 | 350 |
| 6 | 9200 | 800 x 500 x 930 | 160 | 150 | Borracha | 44 | 350 |
| 7 | 6006 | 740 x 480 x 850 | 100 | Borracha | 16 | 250 | |


.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)