|
||||||||
|
(1)
x |
(2)
x |
(3)
Armario seguridad 500 x 500 x 1.000 |
|
(4)
Armario seguridad 950 x 500 x 1.950 |
(5)
Armario de segurança 430 x 430 x 560 - RF 30 |
(6)
Armario de segurança 610 x 460 x 960 - RF 30 |
|
(7)
Armario de segurança 1.080 x 460 x 1.650 - RF 30 |
(8)
Armario de segurança 1.090 x 460 x 1.120 - RF 30 |
(9)
Armario de segurança 585 x 460 x 1.650 - RF 30 |
|
(10)
Armario de segurança 790 x 790 x 1.650- RF 30 |
(11)
Armario ignífugo 595 x 600 x 2.055. RF-90 EN 14470-1 |
(12)
Armario ignífugo 1.200 x 600 x 2.050- RF 90 |
|
(13)
Armario ignífugo 1.090 x 520 x 620 - RF 90 |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) | Carga / Capacidad | Nº prateleira | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14016 | 910 x 600 x 900 | 100 l. | 1 | 38 |
| 2 | 14015 | 1090 x 460 x 1650 | 170 litros | 2 | 52 kg. |
| 3 | 14012 | 500x500x1000 | 60 Kg. Por balda | 2 | 28 kg. |
| 4 | 14003 | 950 x 500 x 1.950 | 60 Kg. Por balda | 3 | 70 KG. |
| 5 | 14000 | 430 x 430 x 560 | 15 L | 1 | 30 |
| 6 | 14002 | 610 x 460 x 960 | 45 L | 1 | 65 |
| 7 | 14001 | 1.080 x 460 x 1.650 | 80 kg por prateleira | 2 | 140 KG. |
| 8 | 14004 | 1.090 x 460 x 1.120 | 80 kg por prateleira | 1 | 105 KG. |
| 9 | 14006 | 585 x 460 x 1650 | 60 Kg por prateleira | 2 | 90 KG. |
| 10 | 14009 | 790 x 790 x 1.650 | 80 kg por prateleira | 2 | 170 KG. |
| 11 | 14008 | 595 x 600 x 2.055 | 80 Kg. Por balda | 3 | 228 KG. |
| 12 | 14010 | 1.200 x 600 x 2.050 | Posee 1 cubeta de retención de 33 litros | 3 | 385 KG. |
| 13 | 14013 | 1.090 x 520 x 620 | 30 x 1l. | 1 | 134 kg. |


.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

