|
||||||||
|
(1)
Garfos de empilhador 1.800mm. |
(2)
Garfos de empilhador 130mm x 1.800mm. |
(3)
Garfos de empilhador 2.400mm. |
|
(4)
Garfos de empilhador 130mm. / 2.400mm. |
(5)
Garfos de empilhador 2.090mm. |
(6)
Garfos de empilhador 2.090mm. |
| Nº | Ref. | Carga kg. | Max. sección de uña | Dimensões mm. | peso líquido kg. | Grossura mm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11822 | 85% à capacidade de carga da empilhadeir | 100 | 1.800 x 130 X 60 | 55 | 6 |
| 2 | 11823 | 85% à capacidade de carga da empilhadeir | int. 130 ext. 155 | 1.800 x 155 X 60 | 55 | 8 |
| 3 | 11826 | 85% à capacidade de carga da empilhadeir | 100 | 2.400 x 130 X 60 | 75 | 6 |
| 4 | 11827 | 85% à capacidade de carga da empilhadeir | 130 | 2.400 x 155 x 60 | 80 | 8 |
| 5 | 11824 | 85% à capacidade de carga da empilhadeir | 100 | 2.090 x 130 x 60 | 55 | 6 |
| 6 | 11825 | 85% à capacidade de carga da empilhadeir | int. 130 ext. 155 | 2.090 x 155 x 60 | 65 | 8 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

