|
||||||||
|
(1)
pneumática da roda Ø 260 mm Cubra 4-ply |
(2)
rodas pneumáticas Ø 400mm. |
(3)
RODA PNEUMÁTICA Ø 260 ESFERAS 4 PLY |
|
(4)
RODA PNEUMÁTICA Ø 260 6 TELAS |
(5)
RODA DE VASSOURA Ø 500 PNEUMÁTICA |
(6)
RODA PNEUMÁTICA Ø 260 ESFERAS 4 PLY SUPORTE FIXO |
|
(7)
RODA PNEUMÁTICA Ø 260 ESFERAS 4 PLY SUPORTE ROTATIVO |
| Nº | Ref. | DIÂMETRO | ESPESSURA | DIÂMETRO DO EIXO | COMPRIMENTO DO EIXO | CARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 260 | 85 | 20 | 74 | 200 |
| 2 | 98 | 400 | 80 | 20 | 75 | |
| 3 | 199 | 260 | 85 | 20 | 75 | 175 |
| 4 | 717 | 260 | 85 | 20 | 75 | 220 |
| 5 | 211 | 500 | ||||
| 6 | 151 | 260 | 200 | |||
| 7 | 150 | 260 | 200 | |||








