|
||||||||
|
(1)
Carro para sacos do lixo |
(2)
Carro para sacos do lixo inox. |
(3)
Suporte saco lixo com pés |
|
(4)
Suporte saco lixo parede |
(5)
Carro contentores lixo |
(6)
Caixote de lixo 70 l. |
|
(7)
Carro 2 prateleiras inox. |
(8)
Carro 3 prateleiras inox. |
(9)
Carro 2 prateleiras inox. |
|
(10)
Carro 3 prateleiras inox. |
(11)
CARRO COM FUNDO MÓVEL |
(12)
CARRO PARA SACO DE LIXO DE 125 LITROS |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Rodas Fixas mm | Rodas Giratorias mm | Pneu | Peso Kg | Capacidad/Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 300 x 400 x 900 | Ø 200 x 40 | Borracha cinzenta | 13 | 100 L. | |
| 2 | 3001 | 300 x 400 x 900 | Ø 200 x 40 | Nylon | 15 | 100 L. | |
| 3 | 3002 | 300 x 400 x 900 | 8 | 100 L. | |||
| 4 | 3004 | 300 x 400 x 900 | 4 | 100 L. | |||
| 5 | 3011 | 440 x 450 x 1.150 | Ø 200 x 40 | Borracha | 5 | 100 L. | |
| 6 | 3008 | 520 x 540 x 750 | 10 | 70 L. | |||
| 7 | 2244 | 950x500x1.000 (2 bandejas) | Ø 100 | Borracha cinzenta | 12 | 100 Kg | |
| 8 | 2245 | 950 x 500 x 1.000 (3 bandejas) | Ø 100 | Borracha cinzenta | 16 | 150 Kg | |
| 9 | 2242 | 710 x 400 x 805 | Ø 100 | Borracha cinzenta | 9 | 100 Kg | |
| 10 | 2243 | 710 x 400 x 805 | Ø 100 | Borracha cinzenta | 12 | 150 | |
| 11 | 9790 | 1.115 x 690 x 855 | 125 | 125 | Goma gris | 47 | 250 Kg |
| 12 | 3005 | 600 x 600 x 900 | 260 | Neumáticas | 10 | 150 Kg | |


.jpg)






.jpg)