|
||||||||
|
(1)
Gaiola suspensa para entrada de garra lateral STACKER com rodas |
(2)
Jaula sobe pessoas entrada de uñas lateral com rodas |
(3)
Jaula sobe pessoas |
|
(4)
Jaula sobe pessoas com rodas |
(5)
Jaula sobe pessoas entrada de uñas lateral |
(6)
Jaula sobe pessoas para stacker |
|
(7)
Jaula sobe pessoas para stacker com entra de unhas lateral |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Características | Peso Kg | Elevación base | Capacidad Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4031-AL | 1.200 x 800 x 2.100 mm. | Para apilador | 90 | 6.000mm. | 300 |
| 2 | 4031-L | 1.200 x 800 x 2.300 | com rodas | 115 | 6.000mm. | 300 |
| 3 | 4030 | 1.200 x 800 x 2.100 | Sin ruedas | 95 | 6.000 mm | 300 |
| 4 | 4031 | 1.200 x 800 x 2.100 | Con ruedas Ø 125 de goma | 105 | 6.000 mm | 300 |
| 5 | 4030-L | 1.200 x 800 x 2.100 | Sin ruedas entrada uñas lado 800 | 90 | 6.000 mm | 300 |
| 6 | 4030-A | 1.200 x 800 x 2.250 | Para Stacker | 110 | 6.000 mm | 300 |
| 7 | 4030-AL | 1.200 x 800 x 2.250 | para empilhador | 110 | 6.000 mm | 300 |







