|
||||||||
|
(1)
Casota de segurança apra 14 botellas de soldagem, com cadeado e sem solo |
(2)
Estante para depósitos de 1.000 litros. Sem paredes laterais anti salpicos |
(3)
Estante de rede |
|
(4)
Estante de bacia |
(5)
Casota 2 bidões com tampa. |
(6)
Casota galvanizada 4 bidões |
|
(7)
Casota galvanizada 2.100 x 1.140 |
(8)
Caseoa galvanizada 3.005 x 2.170 |
(9)
Casota galvanizada 3.000 x 1.725 x 3.560 |
|
(10)
Casa de segurança |
(11)
Casota de segurança apra 8 botellas |
(12)
Casota garrafas de gás. |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Características | Acabado | Fornecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14031 | 1.300 x 800 x 2.165 | Peso 180 kg. | Galvanizado | |
| 2 | 14023 | 2.930 x 1.300 x 3.000 | 4 x 1.000 Litros | ||
| 3 | 11020 | 900 x 600 x 2.100 | 65 Kg por prateleira | Galvanizado | |
| 4 | 11021 | 900 x 600 x 2.100 | 50 Kg por prateleira | Galvanizado | |
| 5 | 3052 | 1.450 x 800 x 1450 | Bacia de retenção de 220 litros | Pintado | |
| 6 | 14018 | 1.420 x 1.490 x 1.610 | Bacia de retenção de 215 litros | Galvanizado | |
| 7 | 14020 | 2.100 x 1.140 x 2.300 | Bacia de retenção de 275 litros | Galvanizado | |
| 8 | 14021 | 3.005 x 2.170 x 2.300 | Bacia de retenção de 870 litros | Galvanizado | |
| 9 | 14022 | 3.000 x 1.725 x 3.560 | Bacia de retenção de 1.000 litros | Galvanizada | |
| 10 | 3093 | 2.000 x 1.500 x 2.000 | Fabricado en acero y con malla de 50x50 | Pintado | Montado (soldada) |
| 11 | 3094 | 1.250 x 850 x 1.850 | Caseta para 8 botellas de soldar | Pintado | Montada (soldada) |
| 12 | 14032 | 800 x 400 x 2.000 | 2 GAS 3 ACETILENO | ||





.jpg)



.jpg)
