|
||||||||
|
(1)
Contentor lixo 800 l. verde |
(2)
Contentor lixo 800 l. amarelo |
(3)
Contentor lixo 800 l. azul |
|
(4)
Dustbin 800 l. green |
(5)
Cotentor lixo 1.000 l. verde |
(6)
Cotentor lixo 1.000 l. amarelo |
|
(7)
Cotentor lixo 1.000 l. azul |
(8)
Cotentor lixo 1.000 l. Marron |
(9)
Cotentor lixo 1.000 l. Marron |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Rodas Fixas mm | Rodas Giratorias | Pneus | Peso Kg | Carga Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9823-V | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 2 | 9823-AM | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 3 | 9823-AZ | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 4 | 9823-M | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 5 | 9824-V | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 6 | 9824-AM | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 7 | 9824-AZ | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 8 | 9824-M | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 9 | 9824-R | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |







.jpg)


