|
||||||||
|
(1)
Contentor lixo 800 l. amarelo |
(2)
Contentor lixo 800 l. azul |
(3)
Cotentor lixo 1.000 l. amarelo |
|
(4)
Cotentor lixo 1.000 l. azul |
(5)
Contentor lixo 800 l. verde |
(6)
Cotentor lixo 1.000 l. verde |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Rodas Fixas mm | Rodas Giratorias | Pneus | Peso Kg | Carga Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9823-AM | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 2 | 9823-AZ | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 3 | 9824-AM | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 4 | 9824-AZ | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 5 | 9823-V | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 6 | 9824-V | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |




.jpg)


