|
||||||||
|
(1)
Balde 645 X 490 X h120 |
(2)
Balde 550 x 1.000 x h 150 |
(3)
Balde 800 x 800 x h120 |
|
(4)
BASE FRASCOS |
(5)
Bacia 805 x 405 x 170 |
(6)
Balde 636 x 436 x 196 |
|
(7)
Bacia polietileno1 bidão 60 l. |
(8)
Bacia polietileno 1 bidão 200 l. |
(9)
Paleta retención 75 lts. |
|
(10)
Palete retenção polietileno 150 lts. |
(11)
Bacia polietileno 1 bidão. |
(12)
Porta bidões colector |
|
(13)
Bacia polietileno 2 bidões alto 390 |
(14)
Bacia polietileno 2 bidões alto 160 |
(15)
Bacia polietileno 4 bidões alto 150. |
|
(16)
Bacia polietileno 4 bidões em linha |
(17)
Bacia polietileno 4 bidões alto 347 |
(18)
Bacia polietileno 1.016 l. |
|
(19)
Suporte de jarro para balde |
(20)
x |
(21)
Bacia polietileno 1.100 l. |
|
(22)
Bacia polietileno 1.000 l. |
(23)
Bacia polietileno 2.480 x 1.285 x 500 |
(24)
x |
|
(25)
Bacia polietileno 8 bidões 200 l. |
(26)
Rampa |
| Nº | Ref. | Dimensões (mm) Comprimentoxlarguraxaltur | Capacidade Litros | Peso Kg | Nº de bidões | Carga | diâmetro interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N28B | 645 x 490 x 120 | 28 | 1,3 | |||
| 2 | N65B | 550 x 1.000 x h 150 | 65 | 2 | |||
| 3 | N77B | 800 x 800 x h120 | 77 | 2,6 | |||
| 4 | 3083 | ||||||
| 5 | 3085 | 805 x 405 x 170 | 31 | 5 | 2 de 25 L. | 55 | |
| 6 | 3088 | 636 x 436 x 196 | 25 | 4 | 2 x 25 l | 50 | |
| 7 | 3077 | Ø 540 x 190 alto | 29 | 2 | 1 | 250 | |
| 8 | 3076 | Ø 860 x 180 alto | 75 | 6 | 1 | 250 | Ø 685 |
| 9 | 3078-P | 900 x 700 x 235 | 75 | 8 | 500 | ||
| 10 | 3078 | 1.380 x 980 x 220 | 150 | 13 | 500 | ||
| 11 | 3075 | 865 x 665 x 685 | 220 | 10 | 1 | 400 | |
| 12 | 3070-S | 1.280 x 830 x 730 | 250 | 38 | 1 de 200 l. | 900 | |
| 13 | 3061 | 1.260 x 830 x 390 | 220 | 28 | 2 | 900 | |
| 14 | 3064 | 1240 x 610 x 160. | 96 | 17 | 2 | 900 | |
| 15 | 3060-P | 1.257 x 1.257 x 150 | 140 | 33 | 4 | 1.400 | |
| 16 | 3062 | 2.484 x 840 x 265 | 300 | 36 | 4 | 1.400 | |
| 17 | 3060 | 1.240 x 1.240 x 347 | 274 | 40 | 4 | 1.600 | |
| 18 | 3063 | 1.240 x 1.240 x 1.006 | 1.016 | 76 | 1 de 1.016 L. | 1.500 kg. | |
| 19 | 3063-P | ||||||
| 20 | 3063-T | 1.245 x 1.245 x2.100 | 1.016 | 90 k | 1 x 1.000 l. | 1.500 kg. | |
| 21 | 3063-PT | 1.650 x 1.350 x 970 | 1.100 | 1 x 1000 l. | 1.500 kg. | ||
| 22 | 3063-PE | 1.750 x 1.450 x 600 | 1.000 | 1 de 1.000 L. + 2 de 220l. | 2.000 | ||
| 23 | 3086 | 2.480 x 1.285 x 500 | 1.140 | 80 | 2 de 1.000 L. | 2.500 | |
| 24 | 3086-T | 2.480 x 1.285 x 2.100 | 1.140 | 110 | 2 x 1.000 | 2.500 | |
| 25 | 3090 | 2450 x 1260 x 175 | 384 | 68 | 8 | 3.600 | |
| 26 | 3091 | 650 x 1.220 x 160 | Rampa | 14 | 450 | ||





.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)






