Dados técnicos
| Referência | 16003 |
| Capacidade (Kg) | 2.000 |
| Elevação dos garfos (mm) | 1.600 |
| Altura da Máquina (mm) | 2.040 |
| Altura do Mastro (mm) | 2040 |
| Largura (mm) | 880 |
| Comprimento Total (mm) | 1770 |
| Dimensões dos garfos (mm) | 1.150x150x 50mm. |
| Peso (Kg) | 195 |
| Autonomía (horas) | |
| Elevação por bombeio ou giro. | bombeo |
| Dimensões (LxWxH máquina / leme) | 1.770 x 880 x 2.040 |




.jpg)
.jpg)