|
||||||||
|
(1)
Vehiculo eléctrico para arrastre de cargas 1.000 Kg |
(2)
Plataforma autopropulsada 500 kg |
(3)
Plataforma autopropulsada 400 kg con barandilla |
|
(4)
Vehiculo eléctrico para arrastre de cargas 2.000 Kg |
(5)
Vehiculo eléctrico para arrastre de cargas 1.500 Kg |
(6)
Plataforma autopropulsada 400 kg |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Capacidad de Arrastre Kg | Peso Kg | Velocidad | Autonomía | Motor | Ruedas fijas mm | Ruedas giratorias mm | Nivel de ruido | Pendiente % | Batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10840-C | 810 x 540 x 750/1.250 | 1.000 | 75 | Max. 4,5 km/h. | 10 km. | 24V. DC.300 W. | Maciza Ø 215 x 80 | Maciza Ø 75 x 32 | 62 dB | 10c.c./20s.c. | Batería intercambiable AGM 24V-20Ah |
| 2 | 10843-C | 1.000 x 600 x 1.200 | 500 | 70 | 15 km. | 220 | 125 | 5 | ||||
| 3 | 10843-B | 1.210x710x1.015 | 400 kg | 180 kg | 15 Km. | Neumáticas Ø 365 | Neumáticas Ø 260 | 5% | ||||
| 4 | 10841 | 880 x 466 x 1.120 | 2.000 | 190 | Maciza Ø 250 | Maciza Ø 200 | LITIO 48 V 20 A | |||||
| 5 | 10838-C | 810 x 540 x 750/1.250 | 1.500 | 127 | Máx 4.5 Km/h | 10 Km | 24V DC, 300W, | Maciza Ø 215 x 80 | Maciza Ø 75 x 32 | 62 dB | 10c.c./20s.c. | Batería intercambiable AGM 24V-20Ah |
| 6 | 10843 | 1.210x710x1.015 | 400 kg | 160 kg | 15 Km. | Neumáticas Ø 365 | Neumáticas Ø 260 | 5% | ||||



.jpg)


.jpg)