|
||||||||
|
(1)
Cestón malla 800 x 500 con lateral abatible |
(2)
Cestón malla 1000 x 800 con lateral abatible |
(3)
Cestón malla 1200 x 800 con lateral abatible |
|
(4)
Cestón malla 1200 x 1000 con lateral abatible |
(5)
Cestón chapa 800 x 500 con lateral abatible |
(6)
Cestón chapa 1000 x 800 con lateral abatible |
|
(7)
Cestón chapa 1200 x 800 con lateral abatible |
(8)
Cestón chapa 1200 x 1000 con lateral abatible |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Peso Kg | Carga Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5034-A | 800x500x400 | 26 | 2.000 |
| 2 | 5035-A | 1.000x800x500 | 39 | 2.000 |
| 3 | 5036-A | 1.200x800x500 | 43 | 2.000 |
| 4 | 5037-A | 1.200x1.000x500 | 56 | 2.000 |
| 5 | 5040-A | 800x500x400 | 29 | 2.000 |
| 6 | 5041-A | 1.000x800x500 | 49 | 2.000 |
| 7 | 5042-A | 1.200x800x500 | 54 | 2.000 |
| 8 | 5043-A | 1.200x1.000x500 | 74 | 2.000 |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)