|
||||||||
|
(1)
Caseta 14 botellas de soldadura, con cerradura y sin suelo |
(2)
Armario de polietileno |
(3)
Estantería para depósitos de 1.000 litros. Sin paredes laterales antisalpicaduras ni rejil |
|
(4)
Estantería rejilla |
(5)
Estantería cubeta |
(6)
Caseta 2 bidones con tapa |
|
(7)
Caseta galvanizada 4 bidones |
(8)
Caseta galvanizada 2.100 x 1.140 |
(9)
Caseta galvanizada 3.005 x 2.170 |
|
(10)
Caseta galvanizada 3.000 x 1.725 x 3.560 |
(11)
Caseta 8 botellas de gas con malla |
(12)
Caseta botellas de gas. |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Características | Acabado | Suministro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14031 | 1.300 x 800 x 2.165 | Peso 180 kg. | Galvanizado | |
| 2 | 14022-P | 3.200 x 1.600 x 2.200 | polietileno | Gris | |
| 3 | 14023 | 2.930 x 1.300 x 3.000 | 4 x 1.000 Litros | ||
| 4 | 11020 | 900 x 600 x 2.100 | 65 kg por balda | Galvanizado | |
| 5 | 11021 | 900 x 600 x 2.100 | 50 kg por balda | Galvanizado | |
| 6 | 3052 | 1.450 x 800 x 1450 | Cubeta de retención de 220 litros | Pintado | |
| 7 | 14018 | 1.420 x 1.490 x 1.610 | Cubeta de retención de 215 litros | Galvanizado | |
| 8 | 14020 | 2.100 x 1.140 x 2.300 | Cubeta de retención de 275 litros | Galvanizado | |
| 9 | 14021 | 3.005 x 2.170 x 2.300 | Cubeta de retención de 870 litros | Galvanizado | |
| 10 | 14022 | 3.000 x 1.725 x 3.560 | Cubeta 1.000 Litros | Galvanizada | |
| 11 | 3094 | 1.250 x 850 x 1.850 | Caseta para 8 botellas de soldar | Pintado | Montada (soldada) |
| 12 | 14032 | 800 x 400 x 2.000 | 2 GAS 3 ACETILENO | ||






.jpg)



.jpg)
