|
||||||||
|
(1)
Contenedor de almacenamiento 100 litros |
(2)
Contenedor de almacenamiento 200 litros |
(3)
Contenedor de almacenamiento 300 litros |
|
(4)
Contenedor de almacenamiento 500 litros |
(5)
Contenedor de almacenamiento 180 litros |
(6)
Contenedor de almacenamiento estanco 50 litros |
|
(7)
Contenedor de almacenamiento estanco 120 litros |
(8)
Contenedor de almacenamiento estanco 180 litros |
| Nº | Ref. | Dimensiones ( L x F x H) | Capacidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-C | 750 x 670 x 690 mm. | 100 lts. |
| 2 | 200-R | 743 X 644 X 690 mm. | 200 lts |
| 3 | 300-C | 1.255 x 750 x 850 mm. | 300 lts. |
| 4 | 500-C | 1.255 x 750 x 1.200 mm. | 500 lts. |
| 5 | 180-S | 1.030 x 630 x 690 mm. | 180 lts. |
| 6 | 50-C | 550 X 520 X 400mm. | 50 l. |
| 7 | 120-C | 880 x 610 x 450mm. | 120 l. |
| 8 | 180-C | 880 x 610 x 600mm. | 180 lts. |








.jpg)
.jpg)