|
||||||||
|
(1)
Grúa 1.000 kg para pallet europeo |
(2)
Grúa contrapesada giratoria 360º - 500 kg. |
(3)
Pescante giratorio galvanizado 75 a 500 kg. |
|
(4)
Grua contrapesada larga plegable |
(5)
Grúa plegable 1.000 kg |
(6)
Grúa plegable 2.000 kg |
|
(7)
Grúa contrapesada eléctrica |
| Nº | Ref. | Capacidad | Brazo extensible | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10270-P | 1.000 | Desde 1.060 hasta 1.395 | 1.395 x 925 x 2.475 | 103 |
| 2 | 10280-BG | 500 kg. | si | 1.280 x 955 x 2.400 | 700 |
| 3 | ESPECIAL | de 75 a 500kg. | |||
| 4 | 10280-C | 750 kg. | Sí | ||
| 5 | 10270 | 1.000 | Desde 1.230 hasta 1.530 | 1.630 x 1.120 x 2.445 | 115 |
| 6 | 10275 | 2.000 | Desde 1.290 hasta 1.590 | 1.900 x 1.165 x 2.705 | 165 |
| 7 | 10281 | 500 | Desde 480 hasta 780 mm | 1.860 x 726 x 1.750/2.300 | 710 |



.jpg)

.jpg)