|
||||||||
|
(1)
Armario de limpieza 2 puertas |
(2)
Armario cerrado 2 baldas 900 x 400 x 900 |
(3)
Taquilla inicial 1 puerta |
|
(4)
Taquilla sucesiva 1 puerta |
(5)
Taquilla inicial 2 puertas |
(6)
Taquilla sucesiva 2 puertas |
|
(7)
Taquilla inicial 4 puertas |
(8)
Taquilla sucesiva 4 puertas |
(9)
Armario cerrado 4 baldas 900 x 400 x 1.850 |
|
(10)
Armario cerrado 4 baldas 1.200 x 600 x 1.900 |
(11)
Armario para EPIS |
(12)
Armario para EPIS |
|
(13)
Armario para EPIS |
(14)
Pupitre con ruedas |
(15)
Armario para ordenador |
|
(16)
Armario para ordenador con ruedas |
(17)
Armario con 35 cubetas |
| Nº | Ref. | Dimensiones (Frente x fondo x alto) | Peso kg. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11027 | 600 x 500 X 1.800 | 22 |
| 2 | 11011-P | 900 x 400 x 900 | 30 |
| 3 | 11013 | 300 x 500 x 1.800 | 20 |
| 4 | 11014 | 300 x 500 x 1.800 | 16 |
| 5 | 11015 | 300 x 500 x 1.800 | 20 |
| 6 | 11016 | 300 x 500 x 1.800 | 16 |
| 7 | 11017 | 300 x 500 x 1.800 | 20 |
| 8 | 11018 | 300 x 500 x 1.800 | 16 |
| 9 | 11011 | 900 x 400 x 1.850 | 55 |
| 10 | 11010 | 1200 x 600 x 1900 | 80 |
| 11 | 11024 | 300 x 225 x 750 | |
| 12 | 11025 | 625 x 300 x 750 | |
| 13 | 11041 | 900 x 400 x 2.000 mm. | 56 |
| 14 | 6080 | 500 x 500 x 1.100/1.270 | 29 |
| 15 | 11034 | 600 x 500 x 1.800 | 30 |
| 16 | 11034-R | 600 x 500 x 1.850 | 31 |
| 17 | 4013 | 850 x 260 x 1.050 | |




.jpg)







.jpg)



