|
||||||||
|
(1)
Jaula subepersonas para APILADOR entrada de uñas lateral con ruedas |
(2)
Jaula subepersonas entrada de uñas lateral con ruedas |
(3)
Jaula sube personas |
|
(4)
Jaula sube personas con ruedas |
(5)
Jaula subepersonas entrada de uñas lateral |
(6)
Jaula sube personas para apilador |
|
(7)
Jaula subepersonas para APILADOR entrada de uñas lateral |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Características | Peso Kg | Elevación base | Capacidad Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4031-AL | 1.200 x 800 x 2.100 mm. | Para apilador | 90 | 6.000mm. | 300 |
| 2 | 4031-L | 1.200 x 800 x 2.300 | Con ruedas | 115 | 6.000mm. | 300 |
| 3 | 4030 | 1.200 x 800 x 2.100 | Sin ruedas | 95 | 6.000 mm | 300 |
| 4 | 4031 | 1.200 x 800 x 2.100 | Con ruedas Ø 125 de goma | 105 | 6.000 mm | 300 |
| 5 | 4030-L | 1.200 x 800 x 2.100 | Sin ruedas entrada uñas lado 800 | 90 | 6.000 mm | 300 |
| 6 | 4030-A | 1.200 x 800 x 2.250 | Para apilador | 110 | 6.000 mm | 300 |
| 7 | 4030-AL | 1.200 x 800 x 2.250 | Para apilador | 110 | 6.000 mm | 300 |







