|
||||||||
|
(1)
Cubo tapa amarilla 60 l. |
(2)
Cubo tapa roja 60 l. |
(3)
Cubo tapa verde 60 l. con pedal y ruedas |
|
(4)
Cubo tapa azul 60 l. |
(5)
Cubo tapa negra 60 l. |
(6)
Cubo tapa marrón 60 l. |
| Nº | Ref. | Dimensiones | Ruedas fijas Ø mm. | Peso kg. | Bandaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9816-AM | 490 x 380 x 700 | Ø 100 | 5 | Goma |
| 2 | 9816-R | 490 x 380 x 700 | Ø 100 | 5 | Goma |
| 3 | 9816-V | 490 x 380 x 700 | Ø 100 | 5 | Goma |
| 4 | 9816-AZ | 490 x 380 x 700 | Ø 100 | 5 | Goma |
| 5 | 9816-N | 490 x 380 x 700 | Ø 100 . | 5 | Goma |
| 6 | 9816-M | 490 x 380 x 700 | Ø 100 | 5 | Goma |







