|
||||||||
|
(1)
Implemento volteo 1 bidón 360° frontal |
(2)
Implemento volteo bidón con cadena |
(3)
Implemento carretilla 1 bidón |
|
(4)
Implemento carretilla 2 bidones |
(5)
Implemento bidón vertical (bidón de chapa ) |
(6)
Implemento bidón vertical ( bidones de plástico y chapa) |
|
(7)
Implemento bidón vertical-horizontal |
(8)
Implemento volteo 1 bidón 360° lateral |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Radio de giro | Peso Kg | Carga | Bidón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3056 | 1.000 x 1.060 x 550 mm | 360º | 83 | 400 Kg | 60 l. a 220 l. |
| 2 | 3048 | 1.000 x 1.060 x 550 | 360º | 90 | 400 Kg | 60 l. a 220 l. |
| 3 | 10176 | 992 x 445 x 850 (1 Bidón) | 45 | 500 | 50 l. a 220 l. | |
| 4 | 10177 | 952 x 820 x 850(2 Bidones) | 79 | 1.000 | 50 l. a 220 l. | |
| 5 | 3043 | 600 x 600 x 60 | 70 | 500 | 220 | |
| 6 | 3043-P | 600 x 600 x 60 | 60 | 500 | 220 | |
| 7 | 3058 | 1.700 x 1.025 x 700 | 90º | 75 | 400 | 220 |
| 8 | 3057 | 1270 x 710 x 640 | 360º | 85 | 360 | 220 |




.jpg)
.jpg)

