|
||||||||
|
(1)
Carro almacén inox. nylon |
(2)
Carro aluminio 1 asa pala 250 |
(3)
Plataforma mini plegable |
|
(4)
Carro de aluminio 7 bidones de agua |
(5)
Carro plegable ruedas 200 Kg |
(6)
Carro plegable ruedas |
|
(7)
Carro aluminio patín |
(8)
Carro almacén inox. |
| Nº | Ref. | Dimen.(mm) largo x ancho x larga.pala | Ruedas mm | Bandaje | Peso Kg | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2076 | 1.120 x 450 x 220 | Ø 260 Ref. 30-332 | Nylon | 15 | 300 |
| 2 | 2096 | 1.050 x 400 x 250 | Ø 200 x 40 | Goma negra | 5 | 150 |
| 3 | 6007 | 800 x 420 x 725 | 100 | Goma maciza | 8 | 150 |
| 4 | 2187 | 1.360 x 480 x 742 | Ø 260 | Impinchable | 16 | 250 |
| 5 | 2084 | 1.125 x 600 x 340 | Ø 200 x 30 | Elástica | 11 | 200 Kg |
| 6 | 2083 | 1.000 x 500 x 270 | Ø 180 x 30 | Elástica | 4,1 | 70 |
| 7 | 2184 | 1.320 x 470 x 600 (Pala 310 x 300) | Ø 260 x 85 | Impinchable | 10,5 | 300 |
| 8 | 2176 | 1.120 x 450 x 220 | Ø 260 | Nylon o impinchable | 15 | |



.jpg)
.jpg)

