|
||||||||
|
(1)
Cubo basura 800 l. verde |
(2)
Cubo basura 800 l. amarillo |
(3)
Cubo basura 800 l. azul |
|
(4)
Cubo basura 800 l. Marrón |
(5)
Cubo basura 1.000 l. verde |
(6)
Cubo basura 1.000 l. amarillo |
|
(7)
Cubo basura 1.000 l. azul |
(8)
Cubo basura 1.000 l. Marrón |
(9)
Cubo basura 1.000 l. Marrón |
| Nº | Ref. | Dimensiones (mm) largo x ancho x alto | Ruedas Fijas | Ruedas Giratorias | Bandaje | Peso Kg | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9823-V | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 2 | 9823-AM | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 3 | 9823-AZ | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 4 | 9823-M | 800x1.250x1.360 | Ø 200 | Goma | 70 | 800 Litros | |
| 5 | 9824-V | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 6 | 9824-AM | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 7 | 9824-AZ | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 8 | 9824-M | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |
| 9 | 9824-R | 1.125x1.360x1.350 | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 Litros | |







.jpg)


